- 產(chǎn)品詳情
- 功能特點(diǎn)
- 技術(shù)參數(shù)
- 分析軟件
產(chǎn)品概述 |
我公司專(zhuān)注于專(zhuān)業(yè)從事檢測(cè)儀器、勘察儀器、物探儀器的技術(shù)型企業(yè),專(zhuān)注研發(fā)鉆孔測(cè)井系列產(chǎn)品,并申請(qǐng)多種專(zhuān)利及軟著,自主創(chuàng)新孔中激振法,自主研發(fā)孔中激振式波速測(cè)試儀,綜合式波速測(cè)試儀、扣板式波速測(cè)試儀、聲波測(cè)井儀等勘察設(shè)備。該A系列為第四代全新升級(jí)產(chǎn)品,除具備第三代產(chǎn)品功能外,采用Linux系統(tǒng)同時(shí)具備一系列智能功能。
應(yīng)用范圍 |
適用工程勘察巖石土層PS波測(cè)試;劃分場(chǎng)地土類(lèi)型和場(chǎng)地類(lèi)別;工程地質(zhì)勘查、鐵路勘測(cè)、地震評(píng)價(jià)、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)、水利水電勘察設(shè)計(jì)等有關(guān)研究地層波速的領(lǐng)域。
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
l《巖土工程勘察規(guī)范》····GB50021-2009
l 《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》····GB50011-2010
l 《地基動(dòng)力特性測(cè)試規(guī)范》····GB/T50269-2015
l 《水利水電工程物探規(guī)程》···SL326-2005
l 《公路工程地質(zhì)勘察規(guī)范》···JTG C20-2011
l 《鐵路工程地質(zhì)勘察規(guī)范》····TB 10012-2007
l 《水運(yùn)工程巖土勘察規(guī)范》····JTS 133-2013
l 《工程勘察通用規(guī)范》····GB55017-2021
功能模塊 |
u 孔中激振法:孔中激振法(自發(fā)自收)即孔中激發(fā),孔中接收,無(wú)需地面振源,精準(zhǔn)測(cè)試剪切波波速;
u 扣板法:利用重錘敲擊地面振板或鋼板,測(cè)試地層剪切波、壓縮波波速;
u 低頻地脈動(dòng)卓越周期測(cè)試。
測(cè)井探頭 |
ZF110自激振式探頭:采用上部為激振源,下部為兩個(gè)接收檢波器,電磁震激振源垂直于井壁作用一瞬時(shí)沖擊力,采集接收質(zhì)點(diǎn)振動(dòng)方向垂直于井壁,沿井壁方向傳播的剪切波(S波,橫波)。
KB30扣板式探頭:采用三分量檢波器,電磁自動(dòng)吸合方法打開(kāi)支架,孔內(nèi)任意深度隨時(shí)主機(jī)按鍵控制打開(kāi),非機(jī)械打開(kāi)。該探頭不受泥漿阻力太,從而造成探頭未放置孔底打開(kāi)支架,避免反復(fù)操作提出和放置探頭,而浪費(fèi)時(shí)間。避免機(jī)械打開(kāi)方式,探頭必須放到孔底,靠機(jī)械力打開(kāi)支架。
巖土波速測(cè)試 |
PS波 測(cè)試方法 | 孔中巖土P·S波測(cè)試 | |||
土層 | 巖石 | |||
規(guī)格型號(hào) | 剪切波 | 壓縮波 | 橫波 | 縱波 |
ZD-S6工程勘察工作站 | 孔中激振法(自發(fā)自收) | 孔中激振法(自發(fā)自收) | 孔中激振法(自發(fā)自收) | 孔中激振法(自發(fā)自收) |
ZD-A10孔中巖土波速測(cè)試儀 | 扣板法(地面錘擊) 孔中激振法(自發(fā)自收) | 扣板法(地面錘擊) | ---- | 孔中激振法(自發(fā)自收) |
ZD-A8綜合式波速測(cè)試儀 | 扣板法(地面錘擊) 孔中激振法(自發(fā)自收) | 扣板法(地面錘擊) | ---- | ----- |
ZD-A6孔中激振式波速測(cè)試儀 | 孔中激振法(自發(fā)自收) | ----- | ---- | ----- |
ZD-A2扣板式波速測(cè)試儀 | 扣板法(地面錘擊) | 扣板法(地面錘擊) | ---- | ---- |
ZD502聲波測(cè)井儀 | ---- | ---- | ---- | 孔中激振法(自發(fā)自收) |
系統(tǒng)參數(shù) |
功能模塊 | 孔中激振法測(cè)土層剪切波,扣板法測(cè)剪切波和壓縮波,低頻地脈動(dòng) | 傳感器類(lèi)型 | 低頻傳感器 |
激發(fā)方式 | 電磁激振、重錘地面激振(人工觸發(fā)) | 觸發(fā)方式 | 內(nèi)觸發(fā)、手動(dòng)觸發(fā)、通斷觸發(fā) |
通道數(shù) | 4 | A/DC精度 | 14位、16位、24位 |
顯示屏模式 | 10.1寸高亮真彩色液晶屏、分辨率1280*800 | 操作方式 | 觸摸屏、按鍵 |
操作系統(tǒng) | Linux4.1.15系統(tǒng) | 主控形式 | 低功耗嵌入式系統(tǒng)、內(nèi)核頻率1GHz、CPU四核、內(nèi)存1GB DDR3 |
顯示屏類(lèi)型 | IPS和電容式觸摸屏 | 以太網(wǎng) | 10M/100M/1000M |
帶寬 | 0.1Hz~50kHz | 發(fā)射電壓 | 100V/400V/500V/1000V |
發(fā)射脈寬 | 0.1μs~200μs、1ms~100ms | 增益動(dòng)態(tài)范圍 | 105dB |
放大倍數(shù) | 1~1000 | 相位一致性 | ≤±1μs |
接收靈敏度 | ≤10μV | 電壓靈敏度 | 10 mV/Pa |
振動(dòng)靈敏度 | 20mv/mm/s | 阻尼系數(shù) | 0.65~0.70 |
道間串?dāng)_ | ≤-60dB | 波形曲線(xiàn)數(shù)據(jù) | 同一屏顯示 |
數(shù)據(jù)顯示 | 數(shù)字、語(yǔ)音播報(bào) | 存儲(chǔ)容量 | 32G(100萬(wàn)條波形) |
存儲(chǔ)格式 | zd1a、dwg、seg-2、txt | 存儲(chǔ)模式 | 自動(dòng)、手動(dòng) |
電量顯示 | 實(shí)時(shí)顯示電量,精度5% | 導(dǎo)出方式 | USB、WIFI、4G、BT |
遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)上傳方式 | WIFI、4G、BT | 無(wú)線(xiàn)+藍(lán)牙(WIFI+BT) | V2.1+EDR/BT,V3.0/BT,V3.0+HS/BT,V4.0IEEE802.11b/g/n,1T1R,2.4GHz,150Mbps(Max);靈敏度接收-93dBm |
4G網(wǎng)絡(luò)模式 | LTE FDD、LTE TDD、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA、GSM | GPS+北斗定位 | 定位精度:1.5m;工作模式:GPS,BDS, GLONASS, GALILEO;內(nèi)置電子羅盤(pán);靈敏度:-161dBm、-148dBm |
續(xù)航時(shí)間 | ≥16h | 電池電量 | 10400mAh (內(nèi)置鋰電池可拆卸) |
電池尺寸 | 115×220(mm) | 典型功耗 | 7W |
自動(dòng)保存 | 支持突然斷電數(shù)據(jù)自動(dòng)保存 | 產(chǎn)品產(chǎn)權(quán) | 具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán) |
工作溫度 | -10℃~+50℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+60℃ |
機(jī)外殼 | 工程塑膠ABS | 體積 | 353×264×85(mm) |
重量 | 2.6Kg |
采集參數(shù) |
采樣頻率 | 10Hz~20MHz | 測(cè)點(diǎn)間距 | 0.1m、0.2m、0.5m、1m、2m、5m可選 |
采樣間隔 | 0.05μs~100ms(0.05μs、0.1μs、 4μs 、8μs、10μs、20μs、50μs、100μs、200μs、500μs、1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms) | 采樣點(diǎn)數(shù) | 512~409600(512、1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536、102400、204800、409600) |
聲時(shí)精度 | 0.05μs | 采樣方式 | 自發(fā)自收、通道觸發(fā)自收 |
信號(hào)輸入范圍 | ±3V、±10V | 輸入阻抗 | ≥100kΩ |
電荷放大 | 內(nèi)置 | 通道濾波 | 高通、低通 |
ZF110自激振式探頭 |
測(cè)試深度 | 100m(標(biāo)配),200m和300m(選配) | 探頭尺寸 | 2m×φ70mm |
專(zhuān)用電纜拉力 | 1.96KN | 頻率 | 28Hz~100Hz |
激振力 | ≥2200N | 發(fā)射能量 | 80J |
工作電壓 | 12V | 重量 | 40kg(含100m電纜) |
刻度誤差 | 3% |
KB30扣板式探頭 |
測(cè)試深度 | 30m(標(biāo)配),60m、90m、120m(選配) | 探頭尺寸 | 0.5m×φ60mm |
配重 | 0.5m×φ60mm、0.3Kg | 吸合彈擊力 | 200N |
頻率 | 28Hz~38Hz | 工作電壓 | 12V |
重量 | 15kg(含30m電纜) | 刻度誤差 | 3% |
手自一體絞車(chē):(選配) |
專(zhuān)用電纜長(zhǎng)度 | 100m(標(biāo)配),300m、500m、800m(選配) | 提升能力 | 3000N |
深度誤差 | ≤0.5‰ | 顯示深度 | 0~1000m |
調(diào)速范圍 | 350~600μs/m | 測(cè)井速度 | 0~10m/min |
工作電壓 | 12V | 升降方式 | 手動(dòng)、自動(dòng) |
分析軟件 |
l 軟件兼容性支持win7/8/9/10;
l 輸出報(bào)告支持直接生產(chǎn)Word、Excel、TXT、BMP四種格式;
l 等效速度計(jì)算支持巖土規(guī)范20m、鐵路規(guī)范25m及自定義任意深度設(shè)置;
l 波形圖導(dǎo)出支持單通道波形圖、雙通道波形圖及HV曲線(xiàn)同時(shí)導(dǎo)出方式;
l 數(shù)據(jù)波形曲線(xiàn)支持?jǐn)?shù)據(jù)、波速、HV曲線(xiàn)同一屏顯示功能;
l 報(bào)告抬頭支持工程名稱(chēng)、鉆孔編號(hào)、鉆孔高程、測(cè)試人員等自由刪除添加功能;
l 成果圖支持地層劃分、地層描述、地層圖例、高程、原始曲線(xiàn)、HV曲線(xiàn)、時(shí)距(HT)曲線(xiàn)、柱狀圖等自定義功能,可根據(jù)實(shí)際情況自由選擇;
l 打印設(shè)置頁(yè)面支持選擇A4、A3、A2;
l 輸出支持原始數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)匯總、工程信息、時(shí)間、泊松比μ、Ed、Gd、HV曲線(xiàn)自由設(shè)置功能;
l 波形設(shè)置支持每一道波速時(shí)間單擊顯示時(shí)間、正反向設(shè)置。
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 波速測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | / |
2 | 專(zhuān)用電纜 | 根 | 2 | 100m/30m |
3 | ZF110自激振式探頭 | 套 | 1 | / |
4 | KB30扣板式探頭 | 套 | 1 | (三分量檢波器) |
5 | 觸發(fā)檢波器 | 個(gè) | 1 | / |
6 | 充電器 | 個(gè) | 1 | / |
7 | 儀器箱 | 個(gè) | 3 | / |
8 | U盤(pán)(析處理軟件) | 個(gè) | 1 | / |
9 | 產(chǎn)品保修卡 | 張 | 1 | / |
10 | 使用手冊(cè) | 本 | 1 | / |
11 | 產(chǎn)品合格證 | 張 | 1 | / |
12 | 裝箱單 | 張 | 1 | / |