- 產(chǎn)品概述
- 技術(shù)指標(biāo)
- 軟件界面
產(chǎn)品功能:
用于混凝土結(jié)構(gòu)質(zhì)量無(wú)破損檢測(cè),可適用于超聲透射法基樁完整性檢測(cè),綜合法檢測(cè)混凝土抗壓強(qiáng)度,結(jié)構(gòu)混凝土缺陷探查,全波列巖石鉆縱橫波測(cè)試,巖體動(dòng)力學(xué)參數(shù)測(cè)定、混凝土基樁完整性檢測(cè)(半自動(dòng))、混凝土強(qiáng)度檢測(cè)、混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)部缺陷和裂縫深度檢測(cè)、勻質(zhì)性、損傷層厚度檢測(cè)。
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):
《超聲回彈綜合法檢測(cè)強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》CECS 02:2005
《超聲法檢測(cè)混凝土缺陷技術(shù)規(guī)程》CECS 21:2000
《公路工程基樁動(dòng)測(cè)技術(shù)規(guī)程》JTG/T F81-01-2004
《建筑基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)范》JGJ106-2014
《鐵路工程基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)程》TB 10218-2008
主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | ZD520 |
主機(jī) | 專用微機(jī)系統(tǒng) |
聲時(shí)測(cè)讀范圍 | 0~640Kμs |
聲時(shí)測(cè)讀精度 | ±0.05μs |
幅度測(cè)讀范圍 | 0~177dB |
增益精度 | 3% |
放大器帶寬 | 5-500 kHz |
發(fā)射電壓 | 250、500、1000V多檔可調(diào) |
采樣周期 | 0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4μs可調(diào) |
操作方式 | 按鍵+光電旋鈕 |
觸發(fā)方式 | 信號(hào)觸發(fā)、外觸發(fā) |
接收靈敏度 | ≤10 μv |
信號(hào)采集方式 | 連續(xù)信號(hào)、瞬態(tài)信號(hào) |
擴(kuò)展功能 | 可擴(kuò)展為沖擊回波混凝土厚度測(cè)試儀、鋼管混凝土測(cè)試 |
通道數(shù) | 雙通道(一發(fā)雙收) |
通道隔離度 | 不小于42 dB |
最大穿透距離 | 10m |
顯示器 | 640×480 |
通用接口 | 串口、USB口 |
操作軟件 | 中文 |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池可連續(xù)供電6個(gè)小時(shí) |
AC:220V±10%; DC:12V (交直流二用) | |
外置式大容量鉛酸電池,可連續(xù)工作8-10小 | |
工作溫度 | 0~40℃ |
工作濕度 | ≤80% |
整機(jī)重量 | 1.8kg |
整機(jī)體積 | 250mm×200mm ×100mm |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主機(jī) | 臺(tái) | 1 | / |
2 | 平面換能器 | 個(gè) | 1 | / |
3 | 徑向換能器 | 個(gè) | 3 | / |
4 | 從動(dòng)輪 | 根 | 3 | / |
5 | 計(jì)數(shù)器 | 個(gè) | 1 | / |
6 | 軟件U盤(pán) | 張 | 1 | / |
7 | 使用手冊(cè) | 本 | 2 | / |
8 | 產(chǎn)品合格證 | 張 | 1 | / |
9 | 產(chǎn)品保修卡 | 張 | 1 | / |
10 | 裝箱單 | 張 | 1 | / |
11 | 儀器箱 | 個(gè) | 1 | / |
軟件界面:
基樁分析界面 波形分析界面
測(cè)強(qiáng)分析界面 波形界面
產(chǎn)品詳圖: